Service Pricing Menu
Service Interval ES ESh GX IS IS 500 LC LCh LS LSh LX LXh NX NXh NXh+ RC RCF RX RXh RXh+ RZ TX TXh TXh+ UX UXh
5K LexusCare Complimentary Service $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
10K LexusCare Complimentary Service
*Pricing may apply for certain vehicles that use conventional oil. Contact dealer for details.
$0 $0 $0 $0 $546 $313 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $390 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
15K $300 $300 $440 $426 $624 $490 $302 $346 $302 $394 $394 $319 $321 $321 $300 $445 $326 $326 $326 $221 $319 $372 $372 $319/td> $319
20K $206 $206 $567 $336 $573 $232 $240 $240 $258 $258 $258 $220 $208 $208 $201 $303 $220 $220 $220 $87 $220 $575 $575 $206 $206
25K $89 $89 $139 $113 $418 $232 $89 $88 $89 $89 $89 $89 $89 $89 $89 $309 $89 $89 $89 $89 $89 $89 $89 $89 $89
30K $1,050 $1,120 $1,501 $1,054 $1,131 $1,190 $1,153 $1,164 $1,140 $1,766 $1,766 $1,292 $1,058 $1,058 $1,045 $1,146 $1,328 $1,130 $1,130 $525 $1,130 $1,340 $1,340 $1,137 $1,137
Maintenance Services ES ESh GX IS IS 500 LC LCh LS LSh LX LXh NX NXh NXh+ RC RCF RX RXh RXh+ RZ TX TXh TXh+ UX UXh
Oil Change $242 $242 $280 $242 $266 $266 $266 $293 $207 $293 $293 $242 $242 $242 $242 $232 $242 $256 $256 $0 $242 $242 $242 $241 $241
Tire Rotation $103.35 $103.35 $103.35 $103.35 $103.35 N/A N/A $103.35 $103.35 $103.35 $103.35 $103.35 $103.35 $103.35 $103.35 N/A $103.35 $103.35 $103.35 $103.35 $103.35 $103.35 $103.35 $103.35 $103.35
Wheel Alignment $239.95 $239.95 $239.95 $239.95 239.95 $239.95 $239.95 $239.95 $239.95 $239.95 $239.95 $239.95 $239.95 $239.95 $239.95 $239.95 $239.95 $239.95 $239.95 $239.95 $239.95 $239.95 $239.95 $239.95 $239.95
Diagnostic Inspection $252 $252 $252 $252 $252 $252 $252 $252 $252 $252 $252 $252 $252 $252 $252 $252 $252 $252 $252 $252 $252 $252 $252 $252 $252
h Hybrid
h+ Plug-in Hybrid

Pricing may apply for certain vehicles that use conventional oil. Contact dealer for details.

Northside Lexus 30.1154853, -95.4364546.